XF95 是专业软 X 射线 腔外 sCMOS 相机。它在对应的 80-1000 eV 光子能量范围内近乎达到了 100% 的高量子效率水平,已成功应用于国内外多个同步辐射相关研 究项目中。
Dhyana XF95(简称:XF95)是专业软 X 射线 腔外 sCMOS 相机。它在对应的 80-1000 eV 光子能量范围内近乎达到了 100% 的高量子效率水平,已成功应用于国内外多个同步辐射相关研 究项目中。
主要性能:
◆ ~100% QE @ 80-1000 eV
◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度
◆ 100 ke- 满阱容量
◆ 48 fps @ 4.2 MP
◆ CameraLink & USB 3.0
经典应用:
※ 软X射线散射
※ 软X射线光谱
※ 极紫外光谱
※ 叠层衍射成像
※ 高次谐波辐射
量子效率:

技术参数:
| 型号 | Dhyana XF95 |
| 传感器型号 | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 31.9mm |
| 有效面积 | 22.5mm x 22.5mm |
| 分辨率 | 4MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 11μm x 11μm |
| 满阱容量 | 典型值:90ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
| 读出噪声 | 典型值:1.6e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 21 μs ~ 300 s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度 70 ℃ |
| 暗电流 | 0.2 e-/pixel/s @ -50 ℃芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7 Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 , 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink(采集卡),USB3.0 |
| 法兰尺寸 | DN100CF / 接受客户定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100 W |
| 相机尺寸 | 152.4 mm x 152.4 mm x 140.7 mm |
| 重量 | ~3700 g |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
| 储存环境: | 温度 -10~60 °C, 湿度 0~85% |
产品尺寸图:


Dhyana XF95(简称:XF95)是专业软 X 射线 腔外 sCMOS 相机。它在对应的 80-1000 eV 光子能量范围内近乎达到了 100% 的高量子效率水平,已成功应用于国内外多个同步辐射相关研 究项目中。
主要性能:
◆ ~100% QE @ 80-1000 eV
◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度
◆ 100 ke- 满阱容量
◆ 48 fps @ 4.2 MP
◆ CameraLink & USB 3.0
经典应用:
※ 软X射线散射
※ 软X射线光谱
※ 极紫外光谱
※ 叠层衍射成像
※ 高次谐波辐射
量子效率:

技术参数:
| 型号 | Dhyana XF95 |
| 传感器型号 | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 31.9mm |
| 有效面积 | 22.5mm x 22.5mm |
| 分辨率 | 4MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 11μm x 11μm |
| 满阱容量 | 典型值:90ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
| 读出噪声 | 典型值:1.6e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 21 μs ~ 300 s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度 70 ℃ |
| 暗电流 | 0.2 e-/pixel/s @ -50 ℃芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7 Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 , 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink(采集卡),USB3.0 |
| 法兰尺寸 | DN100CF / 接受客户定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100 W |
| 相机尺寸 | 152.4 mm x 152.4 mm x 140.7 mm |
| 重量 | ~3700 g |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
| 储存环境: | 温度 -10~60 °C, 湿度 0~85% |
产品尺寸图:

