主要性能:
◆ ~100% QE @ 80-1000 eV ◆ 40 fps @ 4 MP
◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度 ◆ CameraLink & USB 3.0
◆ 45 ke- 满阱容量 ◆ 1.1e- 读出噪声
量子效率:

经典应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
产品参数:
| 型号 | Dhyana XF400BSI |
| 传感器型号 | GSENSE2020BSI-PS / GSENSE2020BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 18.8mm |
| 有效面积 | 13.3mm x 13.3mm |
| 分辨率 | 4MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 6.5μm x 6.5μm |
| 满阱容量 | 典型值:45ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | 40 fps @ USB3.0; 100fps@CameraLink |
| 读出噪声 | 典型值: 1.1 e- (Median) |
| 快门类型 | 卷帘, 全局重置 |
| 曝光时间 | 6.6 μs ~ 300 s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 11 bit, 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 风冷53℃温差 -28℃@25℃环境温度,水冷65℃ 温差 -45℃@20℃水温 |
| 暗电流 | 0.05 e-/pixel/s @ -40 ℃ 芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 , 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink,USB3.0 |
| 法兰尺寸 | DN100CF / 用户可定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100W |
| 相机尺寸 | 152.4mm x 152.4mm x140.7mm |
| 重量 | 3700g |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 相对湿度 0~70%,不结露 |
产品结构图:

主要性能:
◆ ~100% QE @ 80-1000 eV ◆ 40 fps @ 4 MP
◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度 ◆ CameraLink & USB 3.0
◆ 45 ke- 满阱容量 ◆ 1.1e- 读出噪声
量子效率:

经典应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
产品参数:
| 型号 | Dhyana XF400BSI |
| 传感器型号 | GSENSE2020BSI-PS / GSENSE2020BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 18.8mm |
| 有效面积 | 13.3mm x 13.3mm |
| 分辨率 | 4MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 6.5μm x 6.5μm |
| 满阱容量 | 典型值:45ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | 40 fps @ USB3.0; 100fps@CameraLink |
| 读出噪声 | 典型值: 1.1 e- (Median) |
| 快门类型 | 卷帘, 全局重置 |
| 曝光时间 | 6.6 μs ~ 300 s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 11 bit, 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 风冷53℃温差 -28℃@25℃环境温度,水冷65℃ 温差 -45℃@20℃水温 |
| 暗电流 | 0.05 e-/pixel/s @ -40 ℃ 芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 , 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink,USB3.0 |
| 法兰尺寸 | DN100CF / 用户可定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100W |
| 相机尺寸 | 152.4mm x 152.4mm x140.7mm |
| 重量 | 3700g |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 相对湿度 0~70%,不结露 |
产品结构图:
