主要性能:
◆ ~100% 峰值 QE @ 80-1000 eV ◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度
◆ 39 ke- 满阱容量 ◆ 52mm对角线的大成像靶面
◆ 16.5 fps @ CameraLink ◆ CameraLink & USB 3.0
量子效率:

经典应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
产品参数:
| 型号 | Dhyana XF4040BSI |
| 传感器型号 | GSENSE4040BSI-PS/GSENSE4040BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS/标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 52.1mm |
| 有效面积 | 36.9mm x 36.9mm |
| 分辨率 | 4096 (H) x 4096 (V) |
| 像素尺寸 | 9μm x 9μm |
| 满阱容量 | 典型值:39ke- |
| 动态范围 | 85 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | 16.5 fps @ CameraLink 9.7 fps @ USB 3.0 |
| 读出噪声 | 典型值:2.3e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 10 μs ~ 3600s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.5 |
| PRNU | 0.20% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度 50 ℃ |
| 暗电流 | 0.05 e-/pixel/s @ -20 ℃ 芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 & 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink, USB 3.0 |
| 法兰尺寸 | 用户可定制 |
| 电源 | 12 V / 8 A |
| 功耗 | 待定 |
| 相机尺寸 | 203.2 mm x 203.2mm x 154 mm |
| 重量 | 4300g |
| 软件 | Mosaic 3.0, Samplepro , MaximDL , Labview , Matlab, EPICS |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 相对湿度 0~70%,不结露 |
,
主要性能:
◆ ~100% 峰值 QE @ 80-1000 eV ◆ 10⁻⁷ Pa 真空兼容度
◆ 39 ke- 满阱容量 ◆ 52mm对角线的大成像靶面
◆ 16.5 fps @ CameraLink ◆ CameraLink & USB 3.0
量子效率:

经典应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
产品参数:
| 型号 | Dhyana XF4040BSI |
| 传感器型号 | GSENSE4040BSI-PS/GSENSE4040BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS/标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 52.1mm |
| 有效面积 | 36.9mm x 36.9mm |
| 分辨率 | 4096 (H) x 4096 (V) |
| 像素尺寸 | 9μm x 9μm |
| 满阱容量 | 典型值:39ke- |
| 动态范围 | 85 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | 16.5 fps @ CameraLink 9.7 fps @ USB 3.0 |
| 读出噪声 | 典型值:2.3e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 10 μs ~ 3600s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.5 |
| PRNU | 0.20% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 风冷, 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度 50 ℃ |
| 暗电流 | 0.05 e-/pixel/s @ -20 ℃ 芯片温度 |
| 真空兼容度 | 10-7Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 & 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | CameraLink, USB 3.0 |
| 法兰尺寸 | 用户可定制 |
| 电源 | 12 V / 8 A |
| 功耗 | 待定 |
| 相机尺寸 | 203.2 mm x 203.2mm x 154 mm |
| 重量 | 4300g |
| 软件 | Mosaic 3.0, Samplepro , MaximDL , Labview , Matlab, EPICS |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 相对湿度 0~70%,不结露 |
,