近紫外辐射范围亮视 场 M Plan Apo NUV /M Plan Apo NUV HR
产品特点:
>不一致性纠正
>适用于亮场观察和激光应用
>长工作距离 >复消色差计
>从可见光到近红外的波长校正(1800nm)
>可用的高功率类型(M Plan Apo NIR HR)
产品规格;
| 型号 | 货号 | Mag | N.A | W.D | f | R | D.F | 视场1 | 视场2 | 重量 |
| MPlanApoNUV | 78-809-5 | 10X | 0.28 | 30.5mm | 20mm | 1μm | 3.5μm | Ø2.4mm | 0.48x0.64mm | 255g |
| MPlanApoNUV10x | ||||||||||
| MPlanApoNUV20x | 378-817-6 | 20X | 0.4 | 17.0mm | 10mm | 0.7μm | 1.7μm | Ø1.2mm | 0.24x0.32mm | 340g |
| MPlanApoNUV50x | 378-818-6 | 50X | 0.42 | 15.0mm | 4mm | 0.7μm | 1.6μm | Ø0.48mm | 0.10x0.13mm | 350g |
| MPlanApoNUV100× | 378-819-4 | 100X | 0.5 | 11.0mm | 2mm | 0.6μm | 1.1μm | Ø0.24mm | 0.05x0.06mm | 380g |
| MPlanApoNUVHR | 378-888-6 | 50X | 0.65 | 10.0mm | 4mm | 0.42μm | 0.65μm | Ø0.48mm | 0.10x0.13mm | 500g |
| MPlanApoNUVHR50x |
产品尺寸:

近紫外辐射范围亮视 场 M Plan Apo NUV /M Plan Apo NUV HR
产品特点:
>不一致性纠正
>适用于亮场观察和激光应用
>长工作距离 >复消色差计
>从可见光到近红外的波长校正(1800nm)
>可用的高功率类型(M Plan Apo NIR HR)
产品规格;
| 型号 | 货号 | Mag | N.A | W.D | f | R | D.F | 视场1 | 视场2 | 重量 |
| MPlanApoNUV | 78-809-5 | 10X | 0.28 | 30.5mm | 20mm | 1μm | 3.5μm | Ø2.4mm | 0.48x0.64mm | 255g |
| MPlanApoNUV10x | ||||||||||
| MPlanApoNUV20x | 378-817-6 | 20X | 0.4 | 17.0mm | 10mm | 0.7μm | 1.7μm | Ø1.2mm | 0.24x0.32mm | 340g |
| MPlanApoNUV50x | 378-818-6 | 50X | 0.42 | 15.0mm | 4mm | 0.7μm | 1.6μm | Ø0.48mm | 0.10x0.13mm | 350g |
| MPlanApoNUV100× | 378-819-4 | 100X | 0.5 | 11.0mm | 2mm | 0.6μm | 1.1μm | Ø0.24mm | 0.05x0.06mm | 380g |
| MPlanApoNUVHR | 378-888-6 | 50X | 0.65 | 10.0mm | 4mm | 0.42μm | 0.65μm | Ø0.48mm | 0.10x0.13mm | 500g |
| MPlanApoNUVHR50x |
产品尺寸:
